 |
|
|
AMMUNITION BALLISTICS FOR: 7.62x39mm Russian
|
|
|
|
VELOCITY |
ENERGY |
TRAJECTORY |
| CARTRIDGE |
BULLET MFG. |
WT. |
TYPE |
MUZZ. |
100 YDS. |
200 YDS. |
300 YDS. |
400 YDS. |
500 YDS. |
MUZZ. |
100 YDS. |
200 YDS. |
300 YDS. |
400 YDS. |
500 YDS. |
100 YDS. |
300 YDS. |
400 YDS. |
500 YDS. |
| 7.62x39mm Russian |
(SB) |
123 |
SP |
2438 | 2037 | 1703 |
1424 | 1193 | 1044 |
1636 | 1144 | 800 |
559 | 389 | 298 |
+3.4 | -15.3 | -48.0 |
-105.1 |
| (W) | 123 | SP |
2365 | 2033 | 1731 |
1465 | 1248 | 1093 |
1527 | 1129 | 878 |
586 | 425 | 327 |
+3.5 | -15.2 | -46.7 |
-100.6 |
| (F) | 123 | SP |
2300 | 2030 | 1780 |
1550 | 1350 | 1200 |
1445 | 1125 | 860 |
655 | 500 | 395 |
+3.5 | -14.5 | -43.4 |
-90.6 |
| (SB) | 123 | FMJ |
2412 | 2104 | 1829 |
1589 | 1372 | 1197 |
1607 | 1214 | 917 |
692 | 514 | 392 |
+3.2 | -13.5 | -41.0 |
-87.4 |
| (S) | 123 | FMJ |
2350 | 2072 | 1817 |
1583 | 1368 | 1171 |
1495 | 1162 | 894 |
678 | 507 | 371 |
+3.4 | -14.4 | -43.9 |
-93.6 |
| (L) | 123 | FMJ |
2346 | 2041 | 1761 |
1511 | 1300 | 1139 |
1493 | 1130 | 841 |
619 | 462 | 354 |
+3.4 | -14.8 | -44.8 |
-95.6 |
| (F) | 124 | FMJ |
2300 | 2030 | 1780 |
1560 | 1360 | 1200 |
1455 | 1135 | 875 |
670 | 510 | 400 |
+3.5 | -14.6 | -43.5 |
-91.5 |
| (P) | 125 | SP |
2320 | 2046 | 1794 |
1583 | 1350 | 1156 |
1493 | 1161 | 893 |
678 | 505 | 371 |
+3.5 | -14.8 | -44.6 |
-94.6 |
| (R) | 125 | SP |
2365 | 2062 | 1782 |
1533 | 1320 | 1154 |
1552 | 1180 | 882 |
652 | 483 | 370 |
+3.4 | -14.4 | -43.9 |
-93.9 |
| (CB) | 125 | HP |
2400 | 2102 | 1826 |
1577 | 1362 | 1189 |
1600 | 1227 | 926 |
691 | 515 | 392 |
+3.2 | -13.7 | -41.6 |
-88.6 |
| (CB) | 150 | SP |
2300 | 2052 | 1821 |
1609 | 1420 | 1259 |
1762 | 1403 | 1105 |
863 | 672 | 528 |
+3.4 | -13.9 | -41.4 |
-86.3 |
|